RON Race

Jiří Hegr

Datum narození 1977
Stát CZ
M / Ž M
Klub Šošůvka

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
2.7.2023 - 8.7.2023 MUM 2023 Lomnice 34. (4:25:03) 19. (4:09:16) 24. (3:49:43) 18. (3:59:11) 79. (16:23:13) 172
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 103. (5:31:05) 46. (4:56:39) 36. (4:08:51) 119. (14:36:35) 129
5.7.2020 - 11.7.2020 MUM 2020 Lomnice 39. (4:24:34) 175. (4:24:34) 43
1.7.2018 - 7.7.2018 MUM 2018 Lomnice 57. (4:37:41) 143. (4:37:41) 43
2.7.2017 - 8.7.2017 MUM 2017 Lomnice 34. (4:28:52) 150. (4:28:52) 43
3.7.2016 - 9.7.2016 MUM 2016 Lomnice 40. (4:32:00) 149. (4:32:00) 43
28.6.2015 - 4.7.2015 MUM 2015 Lomnice 42. (4:35:07) 161. (4:35:07) 43

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
2.7.2023 - 8.7.2023 3 ze 7 2023 Lomnice 34. (4:25:03) 19. (4:09:16) 24. (3:49:43) 18. (3:59:11) 11. (12:33:30) 129
4.7.2021 - 10.7.2021 3 ze 7 2021 Lomnice 103. (5:31:05) 46. (4:56:39) 36. (4:08:51) 27. (14:36:35) 129