RON Race

Darina Doubková

Datum narození 1957
Stát CZ
M / Ž Ž
Klub Doubek Team

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
3.7.2022 - 9.7.2022 MUM 2022 Lomnice 124. (7:19:03) 200. (7:19:03) 43
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 113. (7:20:56) 227. (7:20:56) 43
2.7.2017 - 8.7.2017 MUM 2017 Lomnice 123. (7:13:15) 196. (7:13:15) 43

TMMTR

Datum Název Místo Celkem km
12.7.2024 - 14.7.2024 TMMTR 2024 Lomnice 21. (21:56:58) 100
16.7.2022 - 17.7.2022 TMMTR 2022 Lomnice 29. (21:13:13) 100
17.7.2021 - 18.7.2021 TMMTR 2021 Lomnice 27. (19:45:24) 100
18.7.2020 - 19.7.2020 TMMTR 2020 Lomnice 28. (20:07:54) 100
13.7.2019 - 14.7.2019 TMMTR 2019 Lomnice 25. (18:33:03) 100

MiniTMMTR

Datum Název Místo Etapa 1 Celkem km
12.7.2024 - 14.7.2024 miniTMMTR 2024 Lomnice 21. (100 km) 12. (21:56:58) 100
16.7.2022 - 17.7.2022 miniTMMTR 2022 Lomnice 29. (100 km) 29. (21:13:13) 100
17.7.2021 - 18.7.2021 miniTMMTR 2021 Lomnice 27. (100 km) 18. (19:45:24) 100
18.7.2020 - 19.7.2020 miniTMMTR 2020 Lomnice 28. (100 km) 20. (20:07:54) 100
13.7.2019 - 14.7.2019 miniTMMTR 2019 Lomnice 25. (100 km) 15. (18:33:03) 100

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
3.7.2022 - 9.7.2022 3 ze 7 2022 Lomnice 124. (7:19:03) 201. (7:19:03) 43