RON Race

Martin Šimunek

Datum narození 1966
Stát CZ
M / Ž M
Klub Kadla kadla

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
2.7.2023 - 8.7.2023 MUM 2023 Lomnice 15. (3:59:02) 19. (3:59:55) 12. (3:53:56) 94. (11:52:53) 129
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 13. (3:43:48) 9. (3:44:53) 5. (3:34:26) 99. (11:03:07) 129
5.7.2020 - 11.7.2020 MUM 2020 Lomnice 9. (3:46:41) 151. (3:46:41) 43
30.6.2019 - 6.7.2019 MUM 2019 Lomnice 6. (3:42:40) 4. (3:29:12) 129. (15.5 km) 108. (8:32:00) 101.5
1.7.2018 - 7.7.2018 MUM 2018 Lomnice 5. (3:33:38) 4. (3:24:48) 103. (6:58:26) 86
2.7.2017 - 8.7.2017 MUM 2017 Lomnice 5. (3:31:31) 9. (3:42:17) 6. (3:27:44) 66. (10:41:32) 129
3.7.2016 - 9.7.2016 MUM 2016 Lomnice 15. (3:55:56) 8. (3:40:13) 9. (3:34:50) 61. (11:10:59) 129
28.6.2015 - 4.7.2015 MUM 2015 Lomnice 7. (3:37:22) 132. (3:37:22) 43

MiniMUM

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Celkem km
2.7.2017 - 8.7.2017 MiniMUM 2017 Lomnice 5. (3:31:31) 9. (3:42:17) 6. (3:27:44) 2. (10:41:32) 129
3.7.2016 - 9.7.2016 MiniMUM 2016 Lomnice 15. (3:55:56) 8. (3:40:13) 9. (3:34:50) 4. (11:10:59) 129

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
2.7.2023 - 8.7.2023 3 ze 7 2023 Lomnice 15. (3:59:02) 19. (3:59:55) 12. (3:53:56) 8. (11:52:53) 129
4.7.2021 - 10.7.2021 3 ze 7 2021 Lomnice 13. (3:43:48) 9. (3:44:53) 5. (3:34:26) 5. (11:03:07) 129
30.6.2019 - 6.7.2019 3 ze 7 2019 Lomnice 6. (3:42:40) 4. (3:29:12) 129. (15.5 km) 39. (8:32:00) 101.5