RON Race

David Kubičík

Datum narození 1972
Stát CZ
M / Ž M
Klub Mattoni FreeRun Zlín

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
2.7.2023 - 8.7.2023 MUM 2023 Lomnice 65. (5:02:57) 50. (4:50:14) 55. (4:35:01) 105. (14:28:12) 129
3.7.2022 - 9.7.2022 MUM 2022 Lomnice 66. (5:20:46) 47. (4:46:44) 52. (4:25:14) 113. (14:32:44) 129
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 67. (4:51:03) 44. (4:54:14) 54. (4:24:00) 118. (14:09:17) 129
5.7.2020 - 11.7.2020 MUM 2020 Lomnice 106. (5:32:56) 92. (5:58:22) 80. (4:51:25) 114. (16:22:43) 129
30.6.2019 - 6.7.2019 MUM 2019 Lomnice 109. (21.5 km) 198. (2:11:23) 21.5

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
2.7.2023 - 8.7.2023 3 ze 7 2023 Lomnice 65. (5:02:57) 50. (4:50:14) 55. (4:35:01) 19. (14:28:12) 129
3.7.2022 - 9.7.2022 3 ze 7 2022 Lomnice 66. (5:20:46) 47. (4:46:44) 52. (4:25:14) 112. (14:32:44) 129
4.7.2021 - 10.7.2021 3 ze 7 2021 Lomnice 67. (4:51:03) 44. (4:54:14) 54. (4:24:00) 26. (14:09:17) 129
5.7.2020 - 11.7.2020 3 ze 7 2020 Lomnice 106. (5:32:56) 92. (5:58:22) 80. (4:51:25) 40. (16:22:43) 129

Ostatní závody

Datum Název Místo Startovní číslo Délka Čas Umístění
6.7.2019 MUM 2019 - Startujeme s Danem Orálkem Lomnice 233 21,5 2:11:23 8