RON Race

Pavel Mezera

Datum narození 1968
Stát CZ
M / Ž M
Klub Bílovice nad Svitavou

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 57. (4:43:05) 60. (4:28:13) 141. (9:11:18) 86
30.6.2019 - 6.7.2019 MUM 2019 Lomnice 42. (4:55:19) 30. (4:32:06) 25. (4:08:48) 86. (13:36:13) 129
1.7.2018 - 7.7.2018 MUM 2018 Lomnice 45. (4:26:36) 57. (5:07:44) 111. (9:34:20) 86
2.7.2017 - 8.7.2017 MUM 2017 Lomnice 46. (4:26:59) 45. (4:32:37) 39. (4:08:27) 81. (13:08:03) 129
3.7.2016 - 9.7.2016 MUM 2016 Lomnice 31. (4:12:57) 33. (4:09:42) 39. (4:02:25) 70. (12:25:04) 129
28.6.2015 - 4.7.2015 MUM 2015 Lomnice 18. (3:58:00) 15. (4:00:07) 18. (3:52:11) 72. (11:50:18) 129
29.6.2014 - 5.7.2014 MUM 2014 Lomnice 15. (3:59:02) 26. (4:41:50) 8. (3:44:08) 56. (12:25:00) 129

MiniMUM

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Celkem km
1.7.2018 - 7.7.2018 MiniMUM 2018 Lomnice 45. (4:26:36) 57. (5:07:44) 32. (9:34:20) 86
2.7.2017 - 8.7.2017 MiniMUM 2017 Lomnice 46. (4:26:59) 45. (4:32:37) 39. (4:08:27) 17. (13:08:03) 129
3.7.2016 - 9.7.2016 MiniMUM 2016 Lomnice 31. (4:12:57) 33. (4:09:42) 39. (4:02:25) 12. (12:25:04) 129
28.6.2015 - 4.7.2015 MiniMUM 2015 Lomnice 18. (3:58:00) 15. (4:00:07) 18. (3:52:11) 7. (11:50:18) 129
29.6.2014 - 5.7.2014 MiniMUM 2014 Lomnice 15. (3:59:02) 26. (4:41:50) 8. (3:44:08) 3. (12:25:00) 129

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
4.7.2021 - 10.7.2021 3 ze 7 2021 Lomnice 57. (4:43:05) 60. (4:28:13) 45. (9:11:18) 86
30.6.2019 - 6.7.2019 3 ze 7 2019 Lomnice 42. (4:55:19) 30. (4:32:06) 25. (4:08:48) 17. (13:36:13) 129