RON Race

Zdeněk Doubek

Datum narození 1956
Stát CZ
M / Ž M
Klub Doubek Team

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
3.7.2022 - 9.7.2022 MUM 2022 Lomnice 120. (6:54:43) 199. (6:54:43) 43
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 89. (6:11:15) 218. (6:11:15) 43
2.7.2017 - 8.7.2017 MUM 2017 Lomnice 96. (5:34:09) 185. (5:34:09) 43

TMMTR

Datum Název Místo Celkem km
16.7.2022 - 17.7.2022 TMMTR 2022 Lomnice 25. (15:19:21) 100
17.7.2021 - 18.7.2021 TMMTR 2021 Lomnice 25. (16:46:15) 100
18.7.2020 - 19.7.2020 TMMTR 2020 Lomnice 25. (17:28:15) 100
13.7.2019 - 14.7.2019 TMMTR 2019 Lomnice 22. (16:31:06) 100

MiniTMMTR

Datum Název Místo Etapa 1 Celkem km
16.7.2022 - 17.7.2022 miniTMMTR 2022 Lomnice 25. (100 km) 25. (15:19:21) 100
17.7.2021 - 18.7.2021 miniTMMTR 2021 Lomnice 25. (100 km) 16. (16:46:15) 100
18.7.2020 - 19.7.2020 miniTMMTR 2020 Lomnice 25. (100 km) 17. (17:28:15) 100
13.7.2019 - 14.7.2019 miniTMMTR 2019 Lomnice 22. (100 km) 12. (16:31:06) 100

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
3.7.2022 - 9.7.2022 3 ze 7 2022 Lomnice 120. (6:54:43) 197. (6:54:43) 43