RON Race

Martin Bilík

Datum narození 1968
Stát CZ
M / Ž M
Klub Orel Brno-Řečkovice

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 32. (4:47:59) 35. (4:37:50) 50. (4:22:18) 116. (13:48:07) 129
5.7.2020 - 11.7.2020 MUM 2020 Lomnice 34. (4:15:27) 26. (4:06:46) 40. (4:12:09) 84. (12:34:22) 129
30.6.2019 - 6.7.2019 MUM 2019 Lomnice 54. (5:02:00) 155. (5:02:00) 43
2.7.2017 - 8.7.2017 MUM 2017 Lomnice 39. (4:27:30) 52. (4:22:09) 120. (8:49:39) 86
28.6.2015 - 4.7.2015 MUM 2015 Lomnice 50. (4:29:24) 50. (4:38:44) 26. (4:31:53) 87. (13:40:01) 129

TMMTR

Datum Název Místo Celkem km
18.7.2020 - 19.7.2020 TMMTR 2020 Lomnice 31. (12:01:52) 97
13.7.2019 - 14.7.2019 TMMTR 2019 Lomnice 16. (11:48:42) 100
13.7.2018 - 15.7.2018 TMMTR 2018 Lomnice 8. (22:38:15) 161
16.7.2016 - 17.7.2016 TMMTR 2016 Lomnice 5. (22:53:49) 161

MiniTMMTR

Datum Název Místo Etapa 1 Celkem km
13.7.2019 - 14.7.2019 miniTMMTR 2019 Lomnice 16. (100 km) 6. (11:48:42) 100

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
4.7.2021 - 10.7.2021 3 ze 7 2021 Lomnice 32. (4:47:59) 35. (4:37:50) 50. (4:22:18) 23. (13:48:07) 129
5.7.2020 - 11.7.2020 3 ze 7 2020 Lomnice 34. (4:15:27) 26. (4:06:46) 40. (4:12:09) 14. (12:34:22) 129