RON Race

Jiří Dufek

Datum narození 1968
Stát CZ
M / Ž M
Klub Vranov

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
30.6.2024 - 6.7.2024 MUM 2024 Lomnice 38. (5:02:29) 43. (4:40:10) 99. (9:42:39) 86
2.7.2023 - 8.7.2023 MUM 2023 Lomnice 43. (4:51:27) 48. (4:25:11) 45. (4:25:19) 103. (13:41:57) 129
3.7.2022 - 9.7.2022 MUM 2022 Lomnice 38. (4:19:22) 26. (4:11:36) 38. (4:28:35) 104. (12:59:33) 129
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 29. (4:44:04) 28. (4:25:19) 38. (4:09:41) 111. (13:19:04) 129
5.7.2020 - 11.7.2020 MUM 2020 Lomnice 102. (31 km) 213. (3:29:44) 31
30.6.2019 - 6.7.2019 MUM 2019 Lomnice 54. (5:02:00) 45. (4:40:03) 51. (4:35:00) 88. (14:17:03) 129
1.7.2018 - 7.7.2018 MUM 2018 Lomnice 84. (5:10:28) 167. (5:10:28) 43
2.7.2017 - 8.7.2017 MUM 2017 Lomnice 83. (5:04:55) 73. (5:02:43) 63. (4:34:15) 94. (14:41:53) 129

MiniMUM

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Celkem km
2.7.2017 - 8.7.2017 MiniMUM 2017 Lomnice 83. (5:04:55) 73. (5:02:43) 63. (4:34:15) 27. (14:41:53) 129

TMMTR

Datum Název Místo Celkem km
12.7.2024 - 14.7.2024 TMMTR 2024 Lomnice 24. (11:05:11) 77.5

MiniTMMTR

Datum Název Místo Etapa 1 Celkem km
12.7.2024 - 14.7.2024 miniTMMTR 2024 Lomnice 24. (77.5 km) 14. (11:05:11) 77.5

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
30.6.2024 - 6.7.2024 3 ze 7 2024 Lomnice 38. (5:02:29) 43. (4:40:10) 31. (9:42:39) 86
2.7.2023 - 8.7.2023 3 ze 7 2023 Lomnice 43. (4:51:27) 48. (4:25:11) 45. (4:25:19) 18. (13:41:57) 129
3.7.2022 - 9.7.2022 3 ze 7 2022 Lomnice 38. (4:19:22) 26. (4:11:36) 38. (4:28:35) 102. (12:59:33) 129
4.7.2021 - 10.7.2021 3 ze 7 2021 Lomnice 29. (4:44:04) 28. (4:25:19) 38. (4:09:41) 16. (13:19:04) 129
5.7.2020 - 11.7.2020 3 ze 7 2020 Lomnice 102. (31 km) 54. (3:29:44) 31
30.6.2019 - 6.7.2019 3 ze 7 2019 Lomnice 54. (5:02:00) 45. (4:40:03) 51. (4:35:00) 24. (14:17:03) 129

Ostatní závody

Datum Název Místo Startovní číslo Délka Čas Umístění
3.7.2015 MUM 2015, etapa VI - Bystřická Lomnice 231 43 5:25:00 52