RON Race

Robert Dohnal

Datum narození 1970
Stát CZ
M / Ž M
Klub ČAU

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
30.6.2024 - 6.7.2024 MUM 2024 Lomnice 33. (4:40:13) 25. (4:17:49) 40. (4:41:56) 24. (4:16:19) 48. (4:49:16) 55. (5:12:34) 35. (4:38:24) 18. (32:36:31) 301
2.7.2023 - 8.7.2023 MUM 2023 Lomnice 74. (5:24:00) 70. (5:36:18) 45. (4:38:04) 29. (4:16:15) 73. (5:04:25) 75. (24:59:02) 215
3.7.2022 - 9.7.2022 MUM 2022 Lomnice 85. (5:52:25) 97. (6:47:11) 89. (5:24:11) 86. (5:48:24) 76. (5:45:13) 21. (4:00:49) 41. (4:10:46) 47. (37:48:59) 301
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 51. (4:35:24) 48. (5:08:58) 86. (5:30:01) 58. (5:13:14) 71. (5:34:11) 57. (5:05:59) 73. (4:41:01) 39. (35:48:48) 301
5.7.2020 - 11.7.2020 MUM 2020 Lomnice 77. (5:05:20) 77. (5:06:00) 71. (5:10:59) 85. (5:29:47) 57. (4:46:15) 47. (4:59:50) 111. (6:11:55) 49. (36:50:06) 301
30.6.2019 - 6.7.2019 MUM 2019 Lomnice 83. (6:11:04) 39. (5:25:33) 64. (5:14:01) 31. (4:37:10) 40. (4:27:55) 38. (4:31:14) 33. (4:16:45) 28. (34:43:42) 301
1.7.2018 - 7.7.2018 MUM 2018 Lomnice 131. (39 km) 30. (4:28:02) 30. (4:19:45) 15. (4:08:45) 34. (4:15:31) 58. (21:37:13) 211
3.7.2016 - 9.7.2016 MUM 2016 Lomnice 90. (5:39:39) 18. (4:22:49) 21. (4:06:49) 21. (3:56:16) 23. (4:14:11) 7. (3:45:41) 20. (3:47:23) 17. (29:52:48) 301
28.6.2015 - 4.7.2015 MUM 2015 Lomnice 67. (4:43:25) 21. (4:37:55) 28. (4:16:32) 69. (4:59:55) 16. (4:14:47) 19. (4:22:20) 39. (4:18:25) 17. (31:33:19) 301
29.6.2014 - 5.7.2014 MUM 2014 Lomnice 26. (4:05:36) 13. (4:17:08) 27. (4:23:29) 5. (4:02:44) 10. (4:04:32) 8. (4:07:44) 15. (3:53:13) 8. (28:54:26) 301
30.6.2013 - 6.7.2013 MUM 2013 Lomnice 30. (4:44:45) 13. (4:37:29) 15. (4:45:31) 14. (4:40:18) 9. (4:00:36) 13. (4:19:30) 27. (4:17:30) 11. (31:25:39) 301
1.7.2012 - 7.7.2012 MUM 2012 Lomnice 32. (6:13:55) 14. (4:51:05) 13. (5:15:44) 18. (5:03:40) 25. (21:24:24) 172

MiniMUM

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Celkem km
1.7.2018 - 7.7.2018 MiniMUM 2018 Lomnice 131. (39 km) 30. (4:28:02) 34. (4:15:31) 30. (13:08:43) 125
1.7.2012 - 7.7.2012 MiniMUM 2012 Lomnice 32. (6:13:55) 14. (4:51:05) 18. (5:03:40) 4. (16:08:40) 129

TMMTR

Datum Název Místo Celkem km
13.7.2018 - 15.7.2018 TMMTR 2018 Lomnice 7. (22:32:07) 161

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
3.7.2022 - 9.7.2022 3 ze 7 2022 Lomnice 85. (5:52:25) 97. (6:47:11) 89. (5:24:11) 86. (5:48:24) 76. (5:45:13) 21. (4:00:49) 41. (4:10:46) 46. (37:48:59) 301