RON Race

Petr Dostálek

Datum narození 1967
Stát CZ
M / Ž M
Klub My od Kopřivy

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
2.7.2023 - 8.7.2023 MUM 2023 Lomnice 37. (4:27:31) 33. (4:29:23) 36. (4:32:18) 38. (4:28:31) 37. (4:10:11) 35. (4:22:09) 57. (4:35:51) 25. (31:05:54) 301
3.7.2022 - 9.7.2022 MUM 2022 Lomnice 40. (4:46:15) 40. (4:43:35) 56. (4:39:55) 44. (4:40:49) 36. (4:21:59) 41. (4:29:58) 55. (4:26:37) 28. (32:09:08) 301
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 35. (4:16:00) 34. (4:51:15) 53. (4:55:15) 75. (5:31:05) 48. (4:53:28) 29. (4:27:53) 66. (4:33:36) 24. (33:28:32) 301
5.7.2020 - 11.7.2020 MUM 2020 Lomnice 24. (4:11:18) 29. (4:11:54) 29. (4:12:19) 35. (4:15:48) 23. (3:55:59) 31. (4:27:48) 53. (4:21:45) 17. (29:36:51) 301
30.6.2019 - 6.7.2019 MUM 2019 Lomnice 24. (4:26:02) 20. (4:24:43) 34. (4:32:46) 27. (4:25:08) 24. (4:00:49) 33. (4:19:04) 45. (4:30:10) 16. (30:38:42) 301
1.7.2018 - 7.7.2018 MUM 2018 Lomnice 27. (4:00:26) 20. (4:15:15) 21. (4:17:55) 47. (4:51:35) 40. (4:34:45) 22. (4:25:44) 33. (4:08:49) 15. (30:34:29) 301
2.7.2017 - 8.7.2017 MUM 2017 Lomnice 18. (3:53:20) 17. (4:03:07) 18. (3:59:08) 67. (4:57:51) 32. (4:22:24) 25. (4:15:28) 56. (4:30:33) 23. (30:01:51) 301
3.7.2016 - 9.7.2016 MUM 2016 Lomnice 20. (3:59:39) 15. (4:19:06) 29. (4:17:48) 24. (3:57:01) 10. (3:50:02) 19. (4:08:29) 37. (4:01:50) 12. (28:33:55) 301
28.6.2015 - 4.7.2015 MUM 2015 Lomnice 19. (3:58:30) 139. (3:58:30) 43
29.6.2014 - 5.7.2014 MUM 2014 Lomnice 25. (4:04:36) 7. (4:00:12) 17. (4:04:02) 34. (4:51:16) 21. (4:37:58) 30. (5:03:41) 58. (4:59:40) 15. (31:41:25) 301
30.6.2013 - 6.7.2013 MUM 2013 Lomnice 15. (3:58:33) 10. (3:55:49) 7. (4:01:47) 7. (4:00:24) 6. (3:48:16) 20. (4:48:30) 45. (4:57:59) 9. (29:31:18) 301
1.7.2012 - 7.7.2012 MUM 2012 Lomnice 16. (4:59:55) 16. (5:41:24) 34. (10:41:19) 86
3.7.2011 - 9.7.2011 MUM 2011 Lomnice 2. (3:40:03) 28. (3:40:03) 43
4.7.2010 - 10.7.2010 MUM 2010 Lomnice 4. (4:06:04) 3. (4:16:38) 16. (4:33:59) 15. (12:56:41) 129
5.7.2009 - 11.7.2009 MUM 2009 Lomnice 11. (4:03:00) 11. (4:20:28) 7. (4:15:18) 3. (3:42:00) 5. (3:49:32) 3. (4:09:35) 13. (3:41:31) 5. (28:01:24) 301
6.7.2008 - 12.7.2008 MUM 2008 Lomnice 10. (3:52:36) 8. (4:09:24) 5. (3:45:00) 3. (3:27:35) 4. (3:30:51) 4. (4:05:07) 4. (3:33:23) 4. (26:23:56) 301
1.7.2007 - 7.7.2007 MUM 2007 Lomnice 12. (4:42:09) 4. (4:17:12) 4. (4:01:08) 5. (3:56:10) 5. (3:31:40) 5. (3:26:33) 8. (3:27:46) 4. (27:22:38) 301
2.7.2006 - 8.7.2006 MUM 2006 Lomnice 6. (4:06:27) 6. (3:55:24) 5. (4:16:00) 6. (3:54:10) 6. (3:59:28) 5. (4:09:32) 6. (3:41:49) 5. (28:02:50) 301

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
3.7.2022 - 9.7.2022 3 ze 7 2022 Lomnice 40. (4:46:15) 40. (4:43:35) 56. (4:39:55) 44. (4:40:49) 36. (4:21:59) 41. (4:29:58) 55. (4:26:37) 28. (32:09:08) 301