RON Race

Sigrid Eichner

Datum narození 1940
Stát DE
M / Ž Ž
Klub 100 Marathon Club

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
30.6.2024 - 6.7.2024 MUM 2024 Lomnice 98. (14 km) 80. (8:01:24) 91. (8:02:22) 80. (8:22:26) 95. (7:54:24) 86. (7:48:17) 58. (42:30:47) 229
2.7.2023 - 8.7.2023 MUM 2023 Lomnice 118. (7:44:17) 94. (8:06:22) 104. (8:34:15) 99. (8:22:36) 110. (7:53:53) 95. (7:50:53) 110. (7:56:54) 68. (56:29:10) 301
3.7.2022 - 9.7.2022 MUM 2022 Lomnice 120. (8:26:06) 108. (8:21:37) 130. (25 km) 116. (8:16:47) 99. (24 km) 102. (26.4 km) 120. (8:06:57) 79. (48:03:15) 247.4
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 119. (8:14:56) 127. (8:04:55) 107. (8:02:16) 102. (7:44:47) 97. (7:37:20) 133. (8:07:33) 77. (47:51:47) 258
30.6.2019 - 6.7.2019 MUM 2019 Lomnice 109. (6:57:01) 74. (7:17:18) 101. (6:59:14) 82. (7:16:13) 88. (6:48:05) 88. (6:35:21) 98. (6:37:19) 61. (48:30:31) 301
1.7.2018 - 7.7.2018 MUM 2018 Lomnice 129. (6:58:43) 66. (6:43:12) 76. (7:02:31) 107. (7:22:15) 72. (6:52:52) 59. (6:35:13) 94. (6:45:49) 49. (48:20:35) 301
2.7.2017 - 8.7.2017 MUM 2017 Lomnice 135. (6:56:51) 67. (6:41:50) 78. (6:41:50) 121. (6:47:52) 65. (6:50:11) 58. (6:38:37) 118. (6:55:10) 52. (47:32:21) 301
3.7.2016 - 9.7.2016 MUM 2016 Lomnice 105. (6:50:37) 64. (7:08:31) 85. (6:37:46) 99. (6:23:03) 59. (6:47:54) 61. (6:34:27) 103. (6:31:45) 47. (46:54:03) 301
29.6.2014 - 5.7.2014 MUM 2014 Lomnice 94. (6:22:55) 52. (6:47:35) 75. (6:26:09) 63. (6:30:35) 52. (6:21:46) 56. (6:33:23) 86. (6:22:00) 38. (45:24:23) 301
30.6.2013 - 6.7.2013 MUM 2013 Lomnice 56. (6:31:00) 41. (6:53:41) 42. (7:28:00) 36. (7:06:07) 33. (6:46:47) 46. (6:44:22) 68. (6:34:38) 29. (48:04:35) 301
1.7.2012 - 7.7.2012 MUM 2012 Lomnice 44. (7:37:36) 25. (7:23:08) 29. (7:16:27) 27. (6:57:33) 33. (6:46:33) 22. (6:42:58) 30. (6:35:51) 18. (49:20:06) 301
5.7.2009 - 11.7.2009 MUM 2009 Lomnice 32. (5:51:04) 29. (6:21:26) 25. (6:21:14) 23. (6:01:47) 23. (5:36:40) 21. (6:06:35) 39. (5:41:45) 20. (42:00:31) 301
1.7.2007 - 7.7.2007 MUM 2007 Lomnice 28. (6:28:48) 26. (7:15:39) 28. (7:09:58) 30. (6:52:49) 29. (6:41:02) 32. (6:15:55) 33. (6:53:15) 25. (47:37:26) 301
2.7.2006 - 8.7.2006 MUM 2006 Lomnice 17. (6:12:09) 15. (6:19:36) 14. (6:46:11) 16. (6:25:40) 18. (6:57:58) 14. (6:46:06) 15. (6:16:09) 12. (45:43:49) 301

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
3.7.2022 - 9.7.2022 3 ze 7 2022 Lomnice 120. (8:26:06) 108. (8:21:37) 130. (25 km) 116. (8:16:47) 99. (24 km) 102. (26.4 km) 120. (8:06:57) 79. (48:03:15) 247.4