RON Race

Rainer Schädlich

Datum narození 1945
Stát DE
M / Ž M
Klub DUV

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
30.6.2019 - 6.7.2019 MUM 2019 Lomnice 92. (6:40:46) 79. (6:15:45) 89. (6:12:39) 100. (19:09:10) 129
28.6.2015 - 4.7.2015 MUM 2015 Lomnice 117. (5:51:35) 65. (6:15:11) 93. (6:09:43) 98. (6:20:48) 56. (6:12:43) 63. (6:29:54) 92. (6:04:25) 45. (43:24:19) 301
29.6.2014 - 5.7.2014 MUM 2014 Lomnice 87. (5:52:21) 42. (5:49:28) 67. (5:52:00) 62. (6:25:43) 48. (6:12:23) 45. (5:38:22) 72. (5:23:36) 30. (41:13:53) 301
30.6.2013 - 6.7.2013 MUM 2013 Lomnice 44. (5:37:51) 25. (5:44:40) 28. (5:48:14) 22. (5:39:26) 23. (5:34:44) 30. (5:36:51) 50. (5:12:51) 18. (39:14:37) 301
1.7.2012 - 7.7.2012 MUM 2012 Lomnice 34. (6:25:52) 20. (6:27:50) 22. (6:10:43) 20. (6:03:18) 28. (5:56:08) 20. (6:40:41) 26. (5:36:25) 14. (43:20:57) 301
5.7.2009 - 11.7.2009 MUM 2009 Lomnice 22. (4:59:36) 26. (5:43:24) 21. (5:55:33) 22. (5:37:58) 20. (5:34:59) 20. (5:47:45) 32. (4:52:55) 16. (38:32:10) 301
6.7.2008 - 12.7.2008 MUM 2008 Lomnice 17. (4:45:33) 13. (5:15:54) 11. (4:56:25) 18. (5:24:40) 21. (5:11:30) 23. (6:00:57) 13. (4:17:39) 11. (35:52:38) 301
1.7.2007 - 7.7.2007 MUM 2007 Lomnice 21. (5:32:33) 16. (5:13:22) 11. (4:48:51) 18. (5:28:48) 16. (4:42:46) 19. (4:39:34) 14. (4:20:25) 13. (34:46:19) 301
2.7.2006 - 8.7.2006 MUM 2006 Lomnice 16. (5:44:07) 12. (5:22:56) 10. (5:11:44) 14. (5:16:46) 14. (5:03:55) 13. (5:33:27) 11. (4:25:47) 11. (36:38:42) 301
4.7.2004 - 10.7.2004 MUM 2004 Lomnice 13. (4:31:42) 16. (5:13:58) 13. (4:38:43) 16. (5:28:00) 12. (5:24:44) 17. (5:17:38) 11. (4:19:30) 12. (34:54:15) 301
29.6.2003 - 5.7.2003 MUM 2003 Sloup 11. (4:51:45) 13. (5:09:13) 12. (4:40:11) 12. (5:38:15) 12. (4:50:01) 15. (5:22:42) 9. (4:12:49) 10. (34:44:56) 301
30.6.2002 - 6.7.2002 MUM 2002 Sloup 17. (4:33:46) 14. (4:40:51) 16. (4:41:21) 11. (4:43:23) 15. (4:44:12) 14. (4:53:14) 11. (4:16:35) 13. (32:33:22) 303
1.7.2001 - 7.7.2001 MUM 2001 Sloup 18. (25:59:41) 240

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
30.6.2019 - 6.7.2019 3 ze 7 2019 Lomnice 92. (6:40:46) 79. (6:15:45) 89. (6:12:39) 33. (19:09:10) 129