RON Race

Tomáš Dittrich

Datum narození 1969
Stát CZ
M / Ž M
Klub Klub harmonického života / ČAU

<< zpět na seznam

Moravský ultramaraton

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
2.7.2023 - 8.7.2023 MUM 2023 Lomnice 99. (5:58:11) 57. (5:14:29) 64. (5:15:45) 58. (4:58:47) 63. (4:39:36) 48. (4:40:36) 56. (4:35:22) 40. (35:22:46) 301
3.7.2022 - 9.7.2022 MUM 2022 Lomnice 63. (5:16:56) 50. (4:56:40) 57. (4:40:13) 46. (4:45:40) 37. (4:24:31) 44. (4:34:36) 43. (4:13:38) 30. (32:52:14) 301
4.7.2021 - 10.7.2021 MUM 2021 Lomnice 81. (5:04:57) 46. (5:05:34) 74. (5:18:31) 47. (5:00:30) 40. (4:42:59) 35. (4:30:40) 49. (4:21:49) 27. (34:05:00) 301
5.7.2020 - 11.7.2020 MUM 2020 Lomnice 81. (5:06:51) 65. (4:56:13) 56. (4:45:02) 56. (4:46:19) 46. (4:25:45) 34. (4:41:12) 62. (4:29:24) 33. (33:10:46) 301
30.6.2019 - 6.7.2019 MUM 2019 Lomnice 79. (5:58:08) 42. (5:38:29) 60. (5:07:43) 42. (4:57:50) 46. (4:42:33) 42. (4:42:16) 57. (4:43:50) 32. (35:50:04) 301
1.7.2018 - 7.7.2018 MUM 2018 Lomnice 73. (4:59:09) 38. (5:10:13) 52. (5:20:15) 62. (5:15:24) 47. (4:59:17) 40. (5:04:55) 57. (4:45:51) 29. (35:35:04) 301
2.7.2017 - 8.7.2017 MUM 2017 Lomnice 63. (4:41:31) 30. (4:49:54) 44. (4:47:03) 67. (4:57:51) 37. (4:39:22) 29. (4:28:55) 62. (4:32:58) 30. (32:57:34) 301
3.7.2016 - 9.7.2016 MUM 2016 Lomnice 54. (4:36:45) 36. (4:56:43) 57. (4:57:30) 70. (4:52:49) 32. (4:36:53) 28. (4:26:26) 63. (4:32:06) 28. (32:59:12) 301
28.6.2015 - 4.7.2015 MUM 2015 Lomnice 76. (4:50:26) 34. (4:56:43) 47. (4:39:42) 62. (4:54:00) 26. (4:30:08) 35. (4:54:06) 56. (4:39:02) 24. (33:24:07) 301
29.6.2014 - 5.7.2014 MUM 2014 Lomnice 56. (4:59:44) 36. (4:56:05) 40. (4:25:06) 71. (14:20:55) 129
30.6.2013 - 6.7.2013 MUM 2013 Lomnice 28. (4:42:58) 23. (5:15:30) 27. (5:42:29) 22. (5:39:26) 29. (5:51:46) 38. (5:55:55) 51. (5:17:12) 17. (38:25:16) 301
1.7.2012 - 7.7.2012 MUM 2012 Lomnice 20. (5:31:48) 14. (4:51:05) 6. (4:15:49) 29. (14:38:42) 129
3.7.2011 - 9.7.2011 MUM 2011 Lomnice 17. (4:57:00) 8. (4:56:43) 6. (4:52:29) 11. (4:45:59) 4. (4:46:04) 6. (4:43:44) 9. (4:23:08) 4. (33:25:07) 301
4.7.2010 - 10.7.2010 MUM 2010 Lomnice 9. (5:16:40) 40. (5:16:40) 43
5.7.2009 - 11.7.2009 MUM 2009 Lomnice 30. (5:27:27) 9. (4:28:27) 21. (4:02:17) 26. (13:58:11) 129
6.7.2008 - 12.7.2008 MUM 2008 Lomnice 19. (5:35:27) 23. (5:22:46) 20. (5:48:50) 19. (5:02:36) 21. (21:49:39) 172
1.7.2007 - 7.7.2007 MUM 2007 Lomnice 10. (4:36:30) 13. (4:54:06) 34. (9:30:36) 86

MiniMUM

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Celkem km
29.6.2014 - 5.7.2014 MiniMUM 2014 Lomnice 56. (4:59:44) 36. (4:56:05) 40. (4:25:06) 17. (14:20:55) 129
1.7.2012 - 7.7.2012 MiniMUM 2012 Lomnice 20. (5:31:48) 14. (4:51:05) 6. (4:15:49) 1. (14:38:42) 129

3 ze 7

Datum Název Místo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Celkem km
3.7.2022 - 9.7.2022 3 ze 7 2022 Lomnice 63. (5:16:56) 50. (4:56:40) 57. (4:40:13) 46. (4:45:40) 37. (4:24:31) 44. (4:34:36) 43. (4:13:38) 30. (32:52:14) 301